| No | Cabang/Unit | WTP (L/dtk) | S/L |
| A. | A. Kota Bekasi | ||
| 1. | Rawa Tembaga | 190 | 13.902 |
| 2. | Bekasi Kota | 480 | 14.581 |
| 3. | Pondok Ungu | 300 | 14.324 |
| 4. | Rawa Lumbu | 260 | 8.894 |
| 5. | Pondok Gede | 10 | 776 |
| 6. | Wisma Asri | - | 13.250 |
| 7. | PUP | - | 12.526 |
| 8. | Setia Mekar | - | 5.623 |
| 9. | Harapan Baru | - | 3.815 |
| Total | 1.240 | 88.291 |
| No | Cabang/Unit | WTP (L/dtk) | S/L |
| A. | A. Kabupaten Bekasi | ||
| 1. | Tambun | 110 | 7.149 |
| 2. | Cikarang | - | 9.947 |
| 3. | Sukatani | 20 | 308 |
| 4. | Cabangbungin | 40 | 1.092 |
| 5. | Babelan | 120 | 2.041 |
| 6. | Bojongmangu | 25 | 1.485 |
| 7. | Setu | 5 | 144 |
| 8. | Cikarang Selatan | 420 | 11.772 |
| 9. | Tarumajaya | - | 5.184 |
| 19. | Lemah Abang | - | 7.267 |
| 11. | Kedung Waringin | 40 | 95 |
| Total | 780 | 45.984 |
| No | Cabang/Unit | WTP (L/dtk) | S/L (Units) |
| Grand Total | 2.00 | 134.275 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar