Selasa, 05 Mei 2009

Kontribusi PAD

Tabel Konstribusi Pendapatan Asli Daerah
TirtaBhagasasi

Uraian Kabupaten Kota Jumlah
2002 877.510.080 717.962.792 1.595.472.872
2003 1.180.352.000 965.742.547 2.146.094.547
2004 1.298.000.000 1.062.000.000 2.360.000.000
2005 1.298.000.000 1.062.000.000 2.360.000.000
2006 1.501.500.000 1.228.500.000 2.730.000.000
2007 1.501.500.000 1.228.500.000 2.730.000.000
2008        2.417.0803.390           1.977.611.228                4.394.691.619

Tidak ada komentar:

Tirta Bhagasasi - Call Center: (021)8885.6666 - SMS Gateway: 085214001500