Jumat, 01 Januari 2010

Daftar Asset Tirta Bhagasasi

Tabel Jumlah Asset PDAM Bekasi

No Tahun Jumlah (Rp) Keterangan
1. 2003      104.545.314.787,25 Audited
2. 2004 121.330.276.188,59 Audited
3. 2005 141.646.898.405,85 Audited
4. 2006 154.724.420.874,65 Audited
5. 2007 168.402.717.686,48 Audited
6. 2008 181.697.123.082,17 Audited

Tidak ada komentar:

Tirta Bhagasasi - Call Center: (021)8885.6666 - SMS Gateway: 085214001500