Setiap pelanggan dikenakan pemakaian minimal sebesar 10 m3/bulan, kecuali bagi pelanggan dengan instalasi meter air sebagai berikut :
Tabel Pemakaian Minimal
| No | METER AIR | PEMAKAIAN MINIMAL |
| 1 | 0.75 | 150 m3 |
| 2 | 1.00 | 250 m3 |
| 3 | 1.50 | 300 m3 |
| 4 | 1.75 | 350 m3 |
| 5 | 2.00 Ke atas | Sesuai kebutuhan minimal saat pe- nyampaian permohonan menjadi pelanggan PDAM Bekasi |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar